<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisnis Model Canvas &#8211; Kotaku</title>
	<atom:link href="https://www.kotaku.id/tag/bisnis-model-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kotaku.id</link>
	<description>Media Informasi Pendidikan dan Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 13:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kotaku.id/wp-content/uploads/2022/06/cropped-kotaku-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Bisnis Model Canvas &#8211; Kotaku</title>
	<link>https://www.kotaku.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 Contoh Bisnis Model Canvas yang Bisa Dijadikan Pilihan</title>
		<link>https://www.kotaku.id/contoh-bisnis-model-canvas/</link>
					<comments>https://www.kotaku.id/contoh-bisnis-model-canvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitha Annisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh Bisnis Model Canvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotaku.id/?p=10822</guid>

					<description><![CDATA[Kotaku.id &#8211; Bisnis model canvas merupakan suatu kerangka maupun struktur visual dari rencana bisnis. Bisnis Model Canvas (BMC) ini pada dasarnya muncul tahun 2005...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kotaku.id/contoh-bisnis-model-canvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Tahapan Bisnis Model Canvas yang Perlu Diperhatikan</title>
		<link>https://www.kotaku.id/tahapan-bisnis-model-canvas-yang-perlu-diperhatikan/</link>
					<comments>https://www.kotaku.id/tahapan-bisnis-model-canvas-yang-perlu-diperhatikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitha Annisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 05:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Tahapan Bisnis Model Canvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotaku.id/?p=10528</guid>

					<description><![CDATA[Kotaku.id &#8211; Bisnis Model Canvas (BMC) merupakan sebuah alat yang dipakai untuk merancang serta menggambarkan model bisnis secara komprehensif. Bisnis Model Canvas mampu memberikan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kotaku.id/tahapan-bisnis-model-canvas-yang-perlu-diperhatikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisnis Model Canvas: 10 Panduan Pro untuk Pemula</title>
		<link>https://www.kotaku.id/10-tips-pro-untuk-menggunakan-bisnis-model-canvas-untuk-pemula/</link>
					<comments>https://www.kotaku.id/10-tips-pro-untuk-menggunakan-bisnis-model-canvas-untuk-pemula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diana wati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis model Canvass]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kotaku.id/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[Bisnis Model Canvas telah menjadi sebuah alat yang revolusioner dalam dunia bisnis. Ini adalah pandangan lengkap tentang semua komponen bisnis Anda yang digambarkan dalam...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kotaku.id/10-tips-pro-untuk-menggunakan-bisnis-model-canvas-untuk-pemula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
